Příjmení
![]() ![]() |
Jméno![]() ![]() |
Vojenská hodnost/ Národnost |
Jednotka | Datum smrti (rrrr-mm-dd)![]() ![]() |
Místo smrti![]() ![]() |
Místo pohřbení![]() ![]() |
Lokalizace![]() ![]() |
Vojvodství![]() ![]() |
Datum narození![]() ![]() |
Místo narození![]() ![]() |
Poznámky![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLTER | - | - | - | 1915-01-06 | - | Brzeziny I | miasto, gm. Brzeziny, pow. brzeziński, ul. Wojska Polskiego | łódzkie | - | - | - |
BROMBER | - | KONIGS-JAGER | MOSER 5 ESK. JAG REG Z. PF. | 1915-06-12 | - | Ujazd (łódzkie) | wieś, gm. Ujazd, pow. tomaszowski | łódzkie | - | - | - |
KOWIENKI | - | KONIGS-JAGER | MOSER 5 ESK. JAG REG Z. PF. | 1914-10-28 | - | Ujazd (łódzkie) | wieś, gm. Ujazd, pow. tomaszowski | łódzkie | - | - | - |
BAUBACH | - | SZER | 9 J. R. 167 | 1914-11-28 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
BETTINGHAUSEN | - | PODOF | 12.83 | 1914-11-20 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
BLUMER | - | SZER | 3.83 | 1914-11-29 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
JULIAN | - | POR/ROS | 15.93 | 1914-11-23 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
SCHWANDE | - | DR | ? | 1915-03-28 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
TRAMPENAU | - | VIZE FELDFEBEL | 1 KOMP 1 POS J.R. 18 | 1914-11-15 | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
BURZINSKI | - | LANDST | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
MASS | - | WEHRMANN | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
OBHSIAK | - | - | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
PRZIBILSKI | - | LANDST | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
WAHLMANN | - | UFFZ | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
DENTROIEWITZ | - | RESERVIST | 10 K. I.R. 49 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
FUNK? | - | RESERVIST | I.R. 150 | 1915-01-04 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
KLONOWSKI | - | UNTEROFFZ. | 7 K. R.I.R. 225 | 1915-??-10 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
MAJEWSKI | - | GEFREITER | 4 K. I.R. 141 | 1915-02-02 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
MATSCHOLIS | - | MUSKETIER | 4 K. I.R. 43 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
REINECKER | - | KANONIER | 2 B. F.A.R. 52 | 1914-12-20 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
RET?N | - | UNTEROFFIZIER | 6 B. F.A.R. 52 | 1914-12-25 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
SCHUMANN | - | WIZE-WACHTM. | 2 B. F.A.R. 52 | 1914-12-20 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
SENFERCH | - | MUSKETIER | 12 K. I.R. 41 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
SROTH | - | UNTEROFFZ. | 7 K. INF.R. 128 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
UTFERTS | - | - | 12 K. I.R. 41 | 1914-12-19 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
WOSIEK | - | ERS. RESERVIST | I.R. 141 | 1915-05-01 | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
GEISSLER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
HENKE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
JANITZKOW | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
LÜBBESMEYER | - | GEFR. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
LUENSE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
MANNLING | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
MENTEL | - | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
MEYER | - | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
REIPERT | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
SCHNECKE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
SCHNÜRER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
SOBECKI | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
TESSENOW | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
WAGNER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
WIENECKE | - | KRIEGFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
KOBSCH | - | - | 2/? | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
LAUSMANN | - | - | 2/GRN R.4 | 1915-03-27 | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
WASTER | - | - | 8/GRN R.4 | 1915-03-21 | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
?AN? | - | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?CHOLZE? | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-08-28 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?DINAN | - | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-10-06 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?KI | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-03-21 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?SIN | - | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-10-06 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?SPIEL | - | GEFREITER | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | 1918-??-05 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
?SSAT | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-11-09 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
BORK | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-07-03 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
BRUNNLER | - | SERGEANT | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-08-28 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
DOERN | - | GEFREITER | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-11-11 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
HESSE | - | R. DER RESERVE | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | 1918-11 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
LIEDERMANN | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | 1914-12-06 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
MESNER | - | HUSAR | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | ????-11-07 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
PRESKEWITZ | - | UNTEROFFIZER | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | 1914-12-08 | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
BIEBER | - | ERS.RES. | - | 1916-10-19 | - | Lanngut | Rosja | Pogranicze | 1890-03-18 | Thomareinen | - |
BURCHARDT | - | UNTEROFFIZIER | ERS. B. GREN. R. 7 | 1914-12-06 | - | Wymysłów-Piaski | wieś, gm. Dobroń, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
HINKEL | - | RESERVIST | INF. REG. 49 | 1914-12-03 | - | Wymysłów-Piaski | wieś, gm. Dobroń, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
HAAS | - | ERS. | - | 1915-07-22 | Russland | Rarwino | wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki (niem. nazwa Rarfin) | zachodniopomorskie | - | Zietlow-Sidłowo | - |
HENNING | - | MUSKETIER | - | 1915-01-03 | - | Rarwino | wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki (niem. nazwa Rarfin) | zachodniopomorskie | - | Zietlow-Sidłowo | - |
HINZKE | - | LANDSTURMANN | - | 1916-10-25 | Frankreich | Rarwino | wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki (niem. nazwa Rarfin) | zachodniopomorskie | - | Zietlow-Sidłowo | - |
POMMERENIN | - | - | - | - | - | Stary Kraków | wieś, gm. Sławno, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
WESTPHAL | - | - | - | 1918 | - | Stary Kraków | wieś, gm. Sławno, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
BUNDE | - | MUSK. | - | 1915-02-29 | - | Gardna Wielka | wieś, gm. Smłodzino, pow. słupski (niem. nazwa Gross Garde) | pomorskie | - | - | obelisk |
GAST | - | - | - | 1915 | - | Osowo | wieś, gm. Kępice, pow. słupski (niem. nazwa Wussow) | pomorskie | - | - | - |
BAUMGART | - | - | - | 1916-10-30 | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | - |
SAUER | - | - | - | 1915-03-06 | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | - |
? | - | FÜSIL LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
ALTER | - | LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
AUERKAMP | - | LDW. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
BASTISCH | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
BIELENBERG | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
BINGE | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
BLANK | - | GREN. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
DAHM | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 10.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
DAPPEN | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
FAHRMANN | - | UFZZ | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
FRIEDRICHS | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
GRIMM | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
GRUNEWALD | - | SCHUTZE | GARDE RESERVE SCHUETZ. BATL. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HECKER | - | GEFR. | GARDE RES. DRAG. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HERRFORTH | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HERSCHER | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 10.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HERZKE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HEYNER | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HOBE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 10.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HOFFMANN | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
HUPE | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
JENDRICKE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
JESKE | - | GEFR. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
JUNGMANN | - | GEFR. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KAMPE | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KESSLER | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 10.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KLEIN | - | RES. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KOCH | - | SCHUTZE | GARDE RESERVE SCHUETZ. BATL. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KOLBEL | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KOTHE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
KURZWIG | - | LDW. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
LENZ | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
LINNEPE von den | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
LOHMANN | - | LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
LOOSE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
LUTKA | - | LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
MANBERG | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
MITTLER | - | HUS. | THÜR. HUS. RTG. 12 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
MÖLLER | - | RES. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
MÜLLER | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
NEU | - | GEFR. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
NEUMANN | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
NOWAKOWSKI | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
OBER | - | LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
PANEK | - | RES. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
PAPE | - | RES. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
PAWASSERAT | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 10.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
POTT | - | WEHRM. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
PRETH | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
QUANDT | - | LDST. | 1 GARDE RES. RGT | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
REINECKE | - | OBERJÄG. | GARDE RESERVE SCHUETZ. BATL. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
REINHOLD | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
RICHTER | - | K.FRW. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
RIEBE | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
RIEDEL | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
RONETZIK | - | LDW. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
RÖSSLER | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHILLING | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHIMENZ | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHMACKEN | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHMIDT | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHÖTTES | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHULZE | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SCHÜTT | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SOUHR | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SPECK | - | UFFZ. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
SUCHERT | - | GREN. | RES. INF. RGT. 64, 9.KOMP. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
TAUCHERT | - | LDW. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
TOMSEN | - | SCHUTZE | GARDE RESERVE SCHUETZ. BATL. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
VETTERLING | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
VOCKERT | - | LDW. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WAGNER | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WERZESINSKI | - | RES. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WESTERKAMP | - | GREN. | 2 GARDE RES. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WICKENSACK | - | UFFZ. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WIEGMANN | - | KAN. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WILHELMS | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WINKLER | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WITTFELD | - | GEFR. | 1 GARD. RES. FELDARTL. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
WULKOW | - | GREN. | RES. INF. RGT. 93 | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
ZESAR | - | UFFZ. | GARDE RES. DRAG. RGT. | 1915 | - | Drobin | miasto, gm. Drobin, pow. płocki | mazowieckie | - | - | - |
EINERKE | - | UTFFZ | RES. INF. REGT. 264 9. KOMP. | 1915-02-13 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 4 |
GROTTHAUS | - | MUSKETIER | RES. INF. REGT. 264 9. KOMP. | 1915-02-13 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 4 |
KÖHMLEIN | - | GEFR. | RES. INF. REGT. 264 9. KOMP. | 1915-02-13 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogila 4 |
KREBS | - | MUSTETIER | RES. INF. REGT. 264 | 1915-02-12 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 10 |
KRÜMÜNG | - | RES. | RES. INF. REGT. 264 1. KOMP. | 1915-02-12 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 7 |
MAYER | - | MUSK. | RES. INF. REGT. 264 | 1915-02-12 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 1 |
NAWARRA | - | MUSTETIER | RES. INF. REGT. 264 7. KOMP. | 1915-02-10 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 8 |
THEIL | - | GEFREITER | RES. INF. REGT. 264 | 1915-02-10 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 1 |
JOSEF | - | LANDS. | LANDST.BATL. HAGENAU | 1915-02-01 | - | Blinno | wieś, gm. Szczutowo, pow. sierepcki | mazowieckie | - | - | - |
WANDER | - | LANDS. | LANDST.BATL. HAGENAU | 1915-02-01 | - | Blinno | wieś, gm. Szczutowo, pow. sierepcki | mazowieckie | - | - | - |
HASELMANN | - | OSTERR. | K.U.K.J.R.84 | 1915-05-20 | - | Nowa Słupia | wieś, gm. Nowa Słupia, pow. kielecki | świętokrzyskie | - | - | - |
