Surname
![]() ![]() |
Name![]() ![]() |
Military rank/ Nationality |
Military unit | Death date (yyyy-mm-dd) ![]() ![]() |
Death place![]() ![]() |
Burial place![]() ![]() |
Localization![]() ![]() |
Province![]() ![]() |
Birth date![]() ![]() |
Birth place![]() ![]() |
Notations![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMELSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KAMELSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KĘDZIERSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KLINGER | MICHAŁ | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KOCIKOWSKI | LEON | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KOMIEROWSKI | LEON | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KOMIEROWSKI | WŁADYSŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KRUKOWSKI | MARCIN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KRZESIŃSKI | JAKUB | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KUBIAK | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KUBICKI | IGNACY | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KULCZYŃSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KWIATKOWSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KWIATKOWSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KWIATKOWSKI | SZCZEPAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
KORTE | WILH. | HUSAR | - | - | - | Łaznów | wieś, gm. Rokiciny, pow. tomaszowski | łódzkie | - | - | napisy zakryte |
KRAUSE | KONRAD | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
KRENNING | FRIEDRICH | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
KRÜGER | HEINRICH | GEFR | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
KAPALLA | OSKAR | - | 4/? | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
KOBSCH | - | - | 2/? | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
KOSSEL | O. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
KRAWETZKE | A. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
KOSBAB | FRITZ | - | - | - | - | Jawory | wieś, gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski | pomorskie | - | JAWORY-GAFFERT | obelisk |
KOSBAB | RICHARD | - | - | - | - | Jawory | wieś, gm. Dębnica Kaszubska, pow. słupski | pomorskie | - | JAWORY-GAFFERT | obelisk |
KACZMA? | FRITZ | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOLLE? | MAX | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRETS | OSWALD | - | HUSAREN REGIMENT FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT NR. 5 | - | - | Słupsk | miasto, gm. Słupsk, pow. słupski | pomorskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLICK | AUGUST | LANDSTURMANN | - | - | Vietkow | Witkowo | wieś, gm. Smłodzino, pow. słupski | pomorskie | - | - | obelisk |
KROPP | OTTO | JÄGER | - | - | Insterburg | Witkowo | wieś, gm. Smłodzino, pow. słupski | pomorskie | - | - | obelisk |
KRANZUSCH | B. | - | - | - | - | Żelkowo | wieś, gm. Główczyce, pow. słupski | pomorskie | - | - | obelisk |
K?RP? | JULIUS | - | - | - | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Gross Pobloth-Pobłocie Wielkie | - |
KASS | GUSTAW | - | - | - | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Gross Pobloth-Pobłocie Wielkie | - |
KNAPP?T | OTTO | - | - | - | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Gross Pobloth-Pobłocie Wielkie | - |
KEMP | OTTO | - | - | - | - | Korzystno | wieś, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski | zachodniopomorskie | - | Sellnow-Zieleniewo | obelisk |
KRAMPIKOWSKI | JOHANN | - | - | - | - | Wierzchucino | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki (niem. nazwa Wierschutzin) | pomorskie | - | - | tablica |
KÜHNKE | MICHAEL | - | - | - | - | Wierzchucino | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki (niem. nazwa Wierschutzin) | pomorskie | - | - | tablica |
KASSNER | RICHARD | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KERZEL | OTTO | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KITZIG | WILHELM | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KLEINER | WILHELM | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KLINGBERG | PAUL | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KNILLMANN | HEINRICH | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KNOBLICH | HERMANN | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KNORR | KARL | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KRAMER | ADOLF | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KRAMER | AUGUST | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KRAUSE | ALBERT | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KREISEL | ERNST | - | - | - | - | Walim | wieś, gm. Walim, pow. wałbrzyski (niem. nazwa Wüstewaltersdorf) | dolnośląskie | - | - | tablica |
KALINNA | HERMANN | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Sdeden | - |
KALINNA | LEOPOLD | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Sdeden | - |
KANNEWURF von | HEINRICH GOTTLIEB | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Baitkowen | - |
KARLSTIES | FRITZ | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Niekrassen | - |
KIKUL | ALFRED | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Sutzken | - |
KLEINGÄRTNER | FRITZ | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Monethen | - |
KLEINHANS | OTTO | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Niekrassen | - |
KNOPATZKI | FRIEDRICH | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | (Osranken) / Steinfelde | - |
KONIETZKO | AUGUST | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Niekrassen | - |
KONRAD | WILHELM | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Baitkowen | - |
KOSLOWSKI | HERMANN | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Rostken | - |
KOTOLL | HUGO | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Cziernien | - |
KRUPPA | MATTHIS | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Pistken | - |
KRUSCHEWSKI | AUGUST | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Moskotten | - |
KRUSCHEWSKI | HERMANN | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Biallojahnen | - |
KUDRITZKI | FRIEDRICH | - | - | - | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | Niekrassen | - |
KAJTAR | JANOS | - | 14,2 WĘGIER L.E.B. | - | - | Kazimierza Wielka | miasto, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski | świętokrzyskie | - | - | - |
KISS | IMRE | SZER. | 1 WĘGIER TURK.F.H.DIV. | - | - | Kazimierza Wielka | miasto, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski | świętokrzyskie | - | - | - |
KRASZOW | PIOTR | SANITAT | FELDSPITAL 419 | - | - | Końskie | miasto, gm. Końskie, pow. konecki | świętokrzyskie | - | - | - |
KALMUS | KARL | - | - | - | - | Kwitajny | wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
KALUKIEN | ADOLF | - | - | - | - | Kwitajny | wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
KOSS | KARL | - | - | - | - | Kwitajny | wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
KRAUSE | OTTO | - | - | - | - | Kwitajny | wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
KIRSCH | BRUNO | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLIMMCK | LUDWIG | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLIMMECK | ERNST | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLOTZKOWSKI | JOHANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOBOWSKI | GUSTAV | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOLBE | AUGUST | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOLOSSA | FRITZ | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOLOSSA | MICHAEL | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOMOROWSKI | LEOPOLD | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KONIETZKO | REINHOLD | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KONOPKA | ADOLF | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KONOPKA | KARL | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KONOPKA | MICHAEL | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOSBRZEWA | AUGUST | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOSLOWSKI | ERNST | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOSTRZEWA | JOHANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRASCHEWSKI | JOHANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRAUSE | JOHANN | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRAUSE | KARL | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRUMZIK | AUGUST | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KAMINSKI | ADAM | - | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KARPINSKI | JOH. | CIVILISTEN | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KOLOSSA | ADOLF | - | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KOLOSSA | EWALD | - | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KONRADT | LUDWIG | VIZEFELDWEBEL | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KOSCHORREK | GUSTAV | OBERJÄGER | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KOSCHORREK | LUDWIG | - | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KOWALEWSKI | FR. | UNTEROFFIZIER | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KUDRITZKI | FRIEDRICH | KANONIER | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KUDRITZKI | JOH. | GEFREITER | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KUHN | MARIE | - | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KURELLA | GUSTAV | MUSKETIER | - | - | - | Nowa Wieś Ełcka I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
KARPINSKI | GUSTAV | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KARPINSKI | HERMANN | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KATZBROWSKI | FRIEDRICH | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLIMASCHEWSKI | OTTO | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLOSS | AUG. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KLOSS | LUDWIG | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOCZIK | JOHANN | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOMOSSA | ADOLF | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KONIETZKO | JOHANN | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KORDAS | WILH. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KORNATZKI | JOHANN | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOSLOWSKI | AUG. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KOWALEWSKI | FRANZ | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRAUSE | GUST. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRUPINSKI | AUGUST | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KRUSCHINSKI | MAX | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KUDRITZKI | HERMANN | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KULSCHEWSKI | HERM. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
KAKSA | ADALBERT | JNFANT. | K.U.K.J.R.54. 12K. | - | - | Pińczów | miasto, gm. Pińczów, pow. pińczowski | świętokrzyskie | - | - | - |
KROPIFKA | SINOWY | JNFANT. | J.R.331 | - | - | Pińczów | miasto, gm. Pińczów, pow. pińczowski | świętokrzyskie | - | - | - |
KASTILAN | AUG | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
KASTILAN | AUG | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
KAUFMANN | HUG | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Niederhof | tablica pamiątkowa |
KLAKOWSKI | HUG | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Santoppen | tablica pamiątkowa |
KLEIN | JOSEF | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Tornienen | tablica pamiątkowa |
KONEGEN | ERAS | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Tornienen | tablica pamiątkowa |
KONEGEN | LEO | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Tornienen | tablica pamiątkowa |
KRAKAU | ANTON | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Tornienen | tablica pamiątkowa |
KRAUSE | BERNH | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
KRUSCHEWSKI | FRA | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
KRUSCHEWSKI | JOH | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
KIESEWETTER | FRANZ | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KLEMENZ | THEODOR | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KOPPE | RUDOLF | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KRISTEN | HUBERT | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KUNERT | JOHANN | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KUNZE | FRANZ | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KÜSCHE | EMIL | - | - | - | - | Stara Cervena Voda | Czechy | Pogranicze | - | - | tablica pamiątkowa |
KALINOWSKI | ANDREAS | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönbrück / Sząbruk | tablica pamiątkowa |
KENSBOCK | PAUL | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönbrück / Sząbruk | tablica pamiątkowa |
KIWITT | AUG. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönfelde / Unieszewo | tablica pamiątkowa |
KLEIN | ED. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönbrück / Sząbruk | tablica pamiątkowa |
KOLBERG | FR. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönfelde / Unieszewo | tablica pamiątkowa |
KOLBERG | JOH. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Kranz / Kręsk | tablica pamiątkowa |
KOSCHINSKI | JOS. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Nattern / Naterki | tablica pamiątkowa |
KWIATKOWSKI | JOS. | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönbrück / Sząbruk | tablica pamiątkowa |
KWIATKOWSKI | PAUL | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönfelde / Unieszewo | tablica pamiątkowa |
KARAU | R | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Olschewen | obelisk |
KIESCH | J | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Rudowken | obelisk |
KIESCH | M | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Rudowken | obelisk |
KIESCH | O | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Rudowken | obelisk |
KOBUS | F | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Gurkeln | obelisk |
KRAFFZIK | G | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Olschewen | obelisk |
KRAUSE | - | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Schimonken | obelisk |
KÜHN | J | - | - | - | - | Szymonka I | wieś, gm. Ryn, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | Olschewen | obelisk |
KABELITZ | FRANZ | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KACZMAREK | ALBERT | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KADEN | GEORG | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KAHL | EMIL | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KALETTA | PAUL | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KALIES | JOH. | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KALISCH | FRIEDR. | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KALMISCHKIES | HEINR | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KALWEIT | G. | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KAMINSKI | HERM. | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KAMMEL | WALT | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
KANIGOWSKI | HERM. | - | - | - | - | Jednorożec | wieś, gm. Jednorożec, pow. przasnyski | mazowieckie | - | - | - |
