Nazwisko
![]() ![]() |
Imię![]() ![]() |
Stopień wojskowy/ Narodowość |
Jednostka | Data śmierci (rrrr-mm-dd)![]() ![]() |
Miejsce śmierci![]() ![]() |
Miejsce pochówku![]() ![]() |
Lokalizacja![]() ![]() |
Województwo![]() ![]() |
Data urodzenia![]() ![]() |
Miejsce urodzenia![]() ![]() |
Uwagi![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRISCH | FRITZ | - | - | - | - | Biała (zachpom.) | wieś, gm. Dobrzany, pow. stargardzki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FELS | WILHELM | - | - | ? | - | Wardyń | wieś, gm. Choszczno, pow. choszczeński | zachodniopomorskie | - | - | ? |
FAHRMANN | OTTO | - | - | - | - | Trzebieszewo | wieś, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński | zachodniopomorskie | - | FRIEDENSFELDE / UGORY | Obelisk |
FRÖMMING | HERM. | MUSK. | - | 1915-09-13 | - | Brojce | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Broitz) | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRÖMMING | PAUL | GREN. | - | - | - | Łabędzie | wieś, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLEMMING | EMIL | - | - | - | - | Trzebieszewo | wieś, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński | zachodniopomorskie | - | BRENDEMÜHL / JATKI | Obelisk |
FAHR | ERNST | MUSK. | - | 1918-08-04 | - | Dargosław | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Kolpin) | zachodniopomorskie | - | JARCHOW | - |
FREITAG | KARL | - | - | - | - | Osiek Drawski | wieś, gm. Wierzchowo, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FÜDER | GUSTAV | GEFR. | - | 1917-07-18 | - | Dargosław | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Kolpin) | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRIEDRICH | P. | - | - | 1916-09-08 | - | Żabin | wieś, gm. Wierzchowo, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FÜCK | A. | - | - | 1919-05-26 | - | Żabin | wieś, gm. Wierzchowo, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | VM |
FICK | EMIL | - | - | 1914-09-08 | - | Korytowo | wieś, gm. Maszewo, pow. goleniowski | zachodniopomorskie | - | - | Tablica |
FEHLING | RICHARD | FÜST. | - | 1916-04-25 | - | Dolsk | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | Obelisk |
FRÖMMIG | GEORG | - | - | 1918-06-02 | - | Dobra I | miasto, gm. Dobra, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | VERMISST |
FISCHER | ALBERT | KAN. | - | 1917-09-03 | - | Lubczyna | wieś, gm. Goleniów, pow. goleniowski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FECHTNER | JOHANNES | - | - | 1915-05-14 | - | Dobra II | wieś, gm. Dobra, pow. policki | zachoniopomorskie | - | - | - |
FISCHER | KARL | LDSTM. | - | 1915-11-23 | - | Lubczyna | wieś, gm. Goleniów, pow. goleniowski | zachoniopomorskie | - | - | VERM. SEIT |
FILTER | ROBERT | - | - | 1916-10-02 | - | Dobra II | wieś, gm. Dobra, pow. policki | zachoniopomorskie | - | - | - |
FRITZ | EMIL | - | - | 1915-08-01 | - | Runowo (zachpom.) | wieś, gm. Węgrzynow, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FETKENHEUER | FRANZ | - | L.F.B. 63 | 1918-09-26 | - | Zwierzynek | wieś, gm. Węgorzyno, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FRÖMMING | ALBERT | - | - | 1917-05-05 | - | Runowo (zachpom.) | wieś, gm. Węgrzynow, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FENSKE | ERICH | - | - | 1916-08-01 | - | Dobra I | miasto, gm. Dobra, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FINK | FRANZ | - | - | 1917-11-17 | - | Dobrzany | miasto, gm. Dobrzany, pow. stargardzki | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
FRENZ | OTTO | - | - | 1917-06-07 | - | Barzowice | wieś, gm. Darłowo, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | Barzwitz | obelisk |
FIRTZLAFF | SIEGFRIED | MUSK. | - | 1914-12-25 | - | Siemyśl | wieś, gm. Siemyśl, pow. kołobrzeski (niem. nazwa Simötzel) | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
FRANK | JOHANNES | - | - | 1918-05-08 | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Kerstin-Karścino | - |
FLETTSCHOCK | ALBERT | RESERVIST | - | 1915 | - | Wapnica | wieś, gm. Suchań, pow. stargardzki (niem. nazwa Ravenstein) | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
FRANK | FRIEDBERT | - | - | ????-07-20 | - | Korzystno | wieś, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski | zachodniopomorskie | - | Alt. u. Neuwerder-Korzystno | obelisk |
FERNOW | FERDINAND | - | - | 1915-01-31 | - | Krąg | wieś, gm. Polanów, pow. koszaliński | zachodniopomorskie | - | Bussin-Buszyno | - |
FISCHER | THEODOR | - | - | 1915-01-28 | - | Ostrowiec (zachpom.) | wieś, gm. Malechowo, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | - | - |
FOLSCH | ERICH | FÜSILIER | - | 1918-06-05 | - | Tychówko | wieś, gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | inne |
FRADRICH | FRANZ | - | - | - | - | Cerkwica | wieś, gm. Karnice, pow. gryficki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FINNER | FRANZ | MUSK. | - | 1915-03-23 | - | Zagórzyce (zachpom.) | wieś, gm. Łobez, pow. łobeski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRIEDRICHS | ALBERT | - | - | - | - | Biała (zachpom.) | wieś, gm. Dobrzany, pow. stargardzki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FASBENDER | WILHELM | - | - | 1918 | - | Szczecin I | miasto, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin | zachodniopomorskie | - | - | - |
FELDHINDER | KARL | MUSK | - | 1918-05-25 | - | Sarbinowo | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLIEGEL | JOSEF | - | - | 1915 | - | Szczecin I | miasto, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin | zachodniopomorskie | - | - | - |
FISS | WILH. | - | - | - | - | Karlino | miasto, gm. Karlino, pow. Białogardzki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FICK | HERMANN | - | - | - | - | Bierzwnica | wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
FIEDLER | FRIEDRICH | - | - | - | - | Sarbinowo | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FORSTER | ERNST | - | - | 1915 | - | Szczecin II | miasto, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin | zachodniopomorskie | 1880 | - | - |
FRIEDRICH | PAUL | UNT[ERO]FF[I]Z[IER] | - | - | - | Bierzwnica | wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
FREU? | FRIEDRICH | JÄG[ER] | - | 1914-??-?? | - | Biały Bór | miasto, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FESKE | WILHELM | - | - | 1915-08-10 | - | Przekolno | wieś, gm. Pełczyce, pow. choszczeński | zachodniopomorskie | - | Groß Ehrenberg/ Przekolno | - |
FRITZ | RUDOLF | KAN[ONIER] | - | 1915-02-05 | - | Biały Bór | miasto, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLIEGNER | WILHELM | - | - | 1915-08-15 | - | Bukowo | wieś, gm. Człopa, pow. wałecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FELD? | FRANZ | - | - | 1916-?? | - | Wardyń | wieś, gm. Choszczno, pow. choszczeński | zachodniopomorskie | - | - | ? Kriegslazarett am Bug |
FICK | EMIL | - | - | 1914-11-13 | - | Żalęcino | wieś, gm. Dolice, pow. stargardzki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRÖHLICH | WILH[ELM] | - | - | 1918-03-27 | - | Stara Studnica | wieś, gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRÖMMING | GUSTAV | FÜS. | - | 1914-11-18 | - | Brojce | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Broitz) | zachodniopomorskie | - | - | - |
FICK | OTTO | - | - | - | - | Trzebieszewo | wieś, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński | zachodniopomorskie | - | TRIBSOW / TRZEBIESZEWO | Obelisk |
FISHER | K. | GEFR. | - | 1918-08-08 | HARBONNIERES | Kiełpino | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Kolpin) | zachodniopomorskie | - | KÖLPIN | - |
FURSTENAN | WALTER | KAN. | - | - | - | Łabędzie | wieś, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRÄDRICH | EMIL | - | - | - | - | Trzebieszewo | wieś, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński | zachodniopomorskie | - | TRIBSOW / TRZEBIESZEWO | Obelisk |
FISHER | ALFRED | GEFR. | - | 1916-06-23 | - | Dargosław | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Kolpin) | zachodniopomorskie | - | JARCHOW | - |
FRIEDRICH | G. | - | - | 1916-07-16 | - | Żabin | wieś, gm. Wierzchowo, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRITZ | A. | - | - | 1917-03-27 | - | Żabin | wieś, gm. Wierzchowo, pow. drawski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FETKEUHEUER | WILHELM | - | - | sie-18 | - | Korytowo | wieś, gm. Maszewo, pow. goleniowski | zachodniopomorskie | - | - | Tablica |
FICK | OTTO | - | - | 1916-03-07 | - | Korytowo | wieś, gm. Maszewo, pow. goleniowski | zachodniopomorskie | - | - | Tablica |
FINK | W. | - | - | 1918 | - | Moskorzyn | wieś, gm. Dolice, pow. stargardzki | zachoniopomorskie | 1896 | - | - |
FISCHER | HERMANN | GEFR. | - | 1917-10-04 | - | Lubczyna | wieś, gm. Goleniów, pow. goleniowski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FENSCH | WILHELM | - | - | 1915-08-02 | - | Dobra II | wieś, gm. Dobra, pow. policki | zachoniopomorskie | - | - | - |
FRANK | RAINHOLD | MUSK. | - | 1917-12-21 | - | Lubczyna | wieś, gm. Goleniów, pow. goleniowski | zachoniopomorskie | - | - | zmarły na skutek wojny |
FROMM | HERMANN | - | - | 1915-11-23 | - | Dobra II | wieś, gm. Dobra, pow. policki | zachoniopomorskie | - | - | - |
FRITZ | GUSTAV | - | - | 1917-07-22 | - | Runowo (zachpom.) | wieś, gm. Węgrzynow, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FREDRICH | ERICH | - | - | 1918-10-03 | - | Gardno | wieś, gm. Węgorzyno, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FISCHER | BERNHARD | MUSK. | - | 1918-08-07 | - | Tąpadły | wieś, gm. Brojce, pow. gryficki | zachoniopomorskie | - | - | - |
FRANK | FRITZ | - | - | 1915-05-19 | - | Dobra I | miasto, gm. Dobra, pow. łobeski | zachoniopomorskie | - | - | - |
FIRTZLAFF | ARNOLD | FÜSIL. | - | 1915-01-04 | - | Siemyśl | wieś, gm. Siemyśl, pow. kołobrzeski (niem. nazwa Simötzel) | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
FRENZ | PAUL | - | - | 1918-03-29 | - | Barzowice | wieś, gm. Darłowo, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | Zillmitz | obelisk |
FISCHER | RICHARD | UNTFZ. | - | 1918-04-24 | FRANKREICH | Stare Chrapowo | wieś, gm. Bielice, pow. pyrzycki (niem. nazwa Alt Grape) | zachodniopomorskie | - | - | obelisk |
FRANKE | RICHARD | - | - | 1918-07-19 | - | Karścino | wieś, gm. Karlino, pow. białogardzki | zachodniopomorskie | - | Kerstin-Karścino | - |
FITT | ERNST | - | - | 1914-11-08 | - | Wielin | wieś, gm. Polanów, pow. koszaliński (niem. nazwa Vallint) | zachodniopomorskie | - | Vallint | obelisk |
FRÖBICH | ERNST | - | - | - | - | Korzystno | wieś, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski | zachodniopomorskie | - | Sellnow-Zieleniewo | obelisk |
FISCHER | KARL | - | - | 1918-03-22 | vermisst | Ostrowiec (zachpom.) | wieś, gm. Malechowo, pow. sławieński | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRIEDRICH | ERICH | MUSKETIER | - | 1918-06-03 | Frankenreich E[is] K[reuz] | Rarwino | wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki (niem. nazwa Rarfin) | zachodniopomorskie | - | Rarfin-Rarwino | - |
FRITZKE | WILHELM | MUSKETIER | - | 1917-06-26 | - | Tychówko | wieś, gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | inne |
FREDRICH | WILLI | - | - | - | - | Cerkwica | wieś, gm. Karnice, pow. gryficki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLIEGEL | FRANZ | - | - | 1915 | - | Szczecin I | miasto, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin | zachodniopomorskie | - | - | - |
FIDEBRANDT | EMIL | MUSK | - | 1917-07-26 | - | Sarbinowo | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRANKE | GEORG | - | - | 1915 | - | Szczecin I | miasto, gm. Szczecin, pow. m. Szczecin | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLEMMING | OTTO | - | - | - | - | Bierzwnica | wieś, gm. Świdwin, pow. świdwiński | zachodniopomorskie | - | - | - |
FÜRSTENBERGER | ERNST | - | - | 1918-03-29 | - | Sarbinowo | wieś, gm. Dębno, pow. myśliborski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FALK | GUSTAV | - | - | - | - | Winniki | wieś, gm. Węgorzyno, pow. łobeski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FRIEDLAENDER | WILL? | MUSK[ETIER] | - | 1918-04-13 | - | Biały Bór | miasto, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki | zachodniopomorskie | - | - | - |
FASKE | REINH. | KRGSFRW. | - | 1915-10-18 | - | Zagórzyce (zachpom.) | wieś, gm. Łobez, pow. łobeski | zachodniopomorskie | - | - | - |
FLINT | H.G. | 75889 PRIVATE | ROYAL WELCH FUSILIERS | 1918-11-27 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FILIPIAK | FR. | - | - | 1920 | - | Świerczyna | wieś, gm. Osieczna, pow. leszczyński | wielkopolskie | 1899 | - | - |
FORD | F.J. | 33412 CORPORAL | LANCASHIRE FUSILIERS | 1918-07-24 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FOX | J.H. | 85905 PRIVATE | NOTTS. & DERBY REGIMENT | 1918-09-?? | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FRETTER | C.G. | 292195 PRIVATE | CHESHIRE REGIMENT | 1918-11-03 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FABIAŃCZYK | WALENTY | - | - | 1917-11-20 | - | Kąkolewo | wieś, gm. Osiecznica, pow. leszczyński | wielkopolskie | - | - | - |
FRANKOWSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Dziekanowice | wieś, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński | wielkopolskie | - | - | Pomnik / Tablica |
FRANEK | IGNACY | - | - | - | - | Dłużyna | wieś, gm. Włoszakowice, pow. leszczyński | wielkopolskie | - | - | - |
FRANKOWSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Dębnica | wieś, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński | wielkopolskie | - | - | - |
FABIŚ | MICHAŁ | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | FABIANOWÓW | - |
FALH | - | PIONIER | BAYR.PIONIER | 1916-10-30 | - | Rawicz | miasto, gm. Rawicz, pow. rawicki | wielkopolskie | 1895-01-03 | - | - |
FRANKIEWICZ | IGNACY | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | KOTOWO | - |
FIRLEJ | JAN | - | - | - | - | Siekowo | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
FRĄCKOWIAK | JAKÓB | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | KOMORNIKI | - |
FIRLEJ | JÓZEF | - | - | - | - | Starkowo | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
FABIŚ | L. | - | - | - | - | Baszków | wieś, gm. Zduny, pow. krotoszyński | wielkopolskie | - | - | - |
FEIERABEND | HERMANN | GEFREITER | 3 KOMP INF. RGT 150 | 1914-12-28 | - | Konin | miasto, gm. Konin, pow. m. Konin | wielkopolskie | - | - | - |
FIGIELEK | STANISŁAW | SZER. | 12 KOMP. P.P. NR 158 | 1915-09-22 | LE MESNIL - FRANCJA | Pępowo | wieś, gm. Pępowo, pow. gostyński | wielkopolskie | 1895-04-25 | SIEDLEC | - |
FIRLEJ | JAN | - | - | - | - | Przemęt I | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
FILIPIAK | JÓZEF | - | - | - | - | Lgów | wieś, gm. Żerków, pow. jarociński | wielkopolskie | - | - | - |
FOLEY | F. | 33913 PRIVATE | YORKSHIRE REGIMENT | 1918-06-14 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FOWLER | G. | 202993 PRIVATE | GLOUCESTER SHIRE REGIMENT | 1918-10-30 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FRANCIS | E.B. | 363210 PRIVATE | ROYAL SCOTS | 1918-10-20 | - | Poznań I | miasto wojewódzkie | wielkopolskie | - | - | - |
FRANKA | P. | - | - | - | - | Baszków | wieś, gm. Zduny, pow. krotoszyński | wielkopolskie | - | - | - |
FLORCZAK | FRANCISZEK | - | - | 1917-11-30 | - | Kąkolewo | wieś, gm. Osiecznica, pow. leszczyński | wielkopolskie | - | - | - |
FREYTAG | WŁADYSŁAW | - | - | - | - | Dziekanowice | wieś, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński | wielkopolskie | - | - | Pomnik / Tablica |
FAPAWA | FR. | - | - | - | - | Kołaczkowice | wieś, gm. Miejska Górka, pow. rawicki | wielkopolskie | - | - | - |
FURMANIAK | STANISŁAW | - | - | - | - | Dłużyna | wieś, gm. Włoszakowice, pow. leszczyński | wielkopolskie | - | - | - |
FRANKIEWICZ | ANTONI | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | KOTOWO | - |
FRANZ | - | MUSK. | RES.INF.REGT.38 | 1916-11-27 | - | Rawicz | miasto, gm. Rawicz, pow. rawicki | wielkopolskie | 1896-09-09 | - | - |
FRANKIEWICZ | NIKODEM | - | - | - | - | Komorniki (wielkop.) | wieś, gm. Komorniki, pow. poznański | wielkopolskie | - | KOTOWO | - |
FIRLEJ | ANDRZEJ | - | - | - | - | Starkowo | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
FLORCZAK | JÓZ. | - | - | - | - | Opatów | wieś, gm. Łęka Opatowska, pow. kępiński | wielkopolskie | - | BIADASZKI | - |
FRYDRYCHOWSKI | I. | - | - | - | - | Perkowo | wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński | wielkopolskie | - | - | - |
FURMANEK | FELIKS | - | - | 1915 | - | Chrzypsko Wielkie | wieś, gm. Chrzypsko Wielkie, pow. międzychodzki | wielkopolskie | - | - | - |
FLEGEL | GUSTAV | SEARGEANT | DRAG. RGT 4 | 1914-11-09 | - | Konin | miasto, gm. Konin, pow. m. Konin | wielkopolskie | - | - | - |
FIGIELEK | MICHAŁ | - | 10 KOMP. REZ. P.P.NR 270 | 1917-05-22 | ST. INGBERT - NIEMCY | Pępowo | wieś, gm. Pępowo, pow. gostyński | wielkopolskie | 1896-09-29 | NIEMCY | - |
FEHSEL | ERICH | MUSKIETER | - | 1917-02-15 | - | Mrągowo | miasto, gm. Mrągowo, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | 1855-04-17 | - | - |
FAUKUHL | JOHANN | MUSK. | 2 KOMP. RES. INF. REGT. 264 | - | - | Bajtkowo II | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FISCHER | - | GEFR. | RES. INF. REGT. 264 | - | - | Bajtkowo II | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FROWEIN | FRITZ | MUSK. | 12 KOMP. RES. INF. REGT. 264 | - | - | Bajtkowo II | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRIEDRICH | WILH. | ERS. RES. | - | 1917-08-21 | - | Glaznoty | wieś, gm. Ostróda, pow. ostródzki | warmińsko-mazurskie | - | MARIENFELDE | - |
FISCHER | EDUARD | WEHRM. | - | 1916-07-16 | - | Lipowo (pow. ostródzki) | wieś, gm. Ostróda, pow. ostródzki | warmińsko-mazurskie | - | LEIP | - |
FROMBERG | KARL | SCHÜTZE | - | 1918-07-20 | - | Lipowo (pow. ostródzki) | wieś, gm. Ostróda, pow. ostródzki | warmińsko-mazurskie | - | RÖSCHKEN | - |
FRONZEK | RUDOLF | - | - | - | - | Boćwinka | wieś, gm. Gołdap, pow. gołdapski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRÜHSCHULZ | ERNST | WEHRM. | INF.REG.45.ODEP.INF. | - | - | Talusy | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRANCOIS von | - | HPTM. | - | cze-14 | - | Kętrzyn I | miasto, gm. Ketrzyn, pow. kętrzyński | warmińsko-mazurskie | - | OWIKOKORERO | głaz granitowy |
FLORIANSKI | ALFRED | - | - | - | - | Pasłęk I | miasto, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | Pomnik |
FRÜSE | A. | MUSK. | - | - | - | Jegłownik | wieś, gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | FICHTHORST | - |
FRAHM | A. | WEHRM. | 6. / LDW. INF. REGT. 75 | 1914-10-19 | - | Olecko II | miasto, gm. Olecko, pow. olecki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FLADE | G. | JÄGER. | - | - | - | Jegłownik | wieś, gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | GR. WICKERAU | - |
FUNK | H. | GREN. | - | - | - | Jegłownik | wieś, gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | KERBSHORST | - |
FECHNER | PAUL | OFICER | - | 1914-08-(23-28) | TANNENBERG | Bisztynek | miasto, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 1870-??-?? | RESZL | Burmistrz Bisztynka |
FRANKE | ERWIN | MUSK. | 1 KOMP. RES. INF. RGT. 225 | 1914-10-28 | - | Borzymy II | wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FITSCH | M | JÄGER. | - | - | - | Jegłownik | wieś, gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | FICHTHORST | - |
FRUKSCHLER VON FALKENSTEIN | FR. | MAJOR | R.I.R.226 | 1914-10-21 | - | Romanowo I | wieś, gm. Kalinowo, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FAHRON | EMIL | - | - | - | - | Mikołajki | miasto, gm. Mikołajki, pow. mrągowski | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
FRANK | KURT | - | - | 1914-08-28 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRIESE | JACOB | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Heinrichsdorf | tablica pamiątkowa |
FROHNERT | AUG. | - | - | 1917-05-04 | - | Grzęda | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FLORKOWSKY | JOHANN | MUSKETIER | RES. INF. REGT. 264 5. KOMP. | 1915-02-10 | - | Bajtkowo I | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki (niem. nazwa Baitenberg) | warmińsko-mazurskie | - | - | mogiła 5 |
FREIMANN | KARL | - | - | 1916-09-11 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FAHL | A. | SCHUTZE | - | 1918-09-26 | - | Gutkowo | osiedle Olsztyna, gm. Olsztyn, pow. olsztyński (niem. nazwa Gottkendorf) | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
FIRL | RICHARD | WEHRMANN | RESERVE INFANTERIE REGIMENT 225 | 1914-10-?? | - | Bartosze | wieś, gm. Ełk, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FREYTAG | HANS | - | - | 1915-06-16 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FALK | JOSEF | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Nattern / Naterki | tablica pamiątkowa |
FRÖHLIAN | JOH. | - | - | - | - | Ostrykół | wieś, gm. Prostki, pow. ełcki | warmińsko-mazurskie | - | - | tablica pamiątkowa |
FREITAG | GUSTAV | - | - | - | - | Sząbruk | wieś, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | - | Schönfelde / Unieszewo | tablica pamiątkowa |
FALK | ADOLF | - | - | 1916-10-02 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FLOSTER | HERMANN | RES. | M. G. KOMP. RES. INF. REGT. 34 | 1914-10-05 | - | Wilkasy | wieś, gm. Wieliczki, pow. olecki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRITZ | RICHARD | RES. | 4. KOMP. INF. REGT. 54 | 1914-11-01 | - | Kowale Oleckie | wieś, gm. Kowale Oleckie, pow. olecki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FISCHER | RUDOLF | - | - | 1918-03-26 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FIER | MAX | RES. | M.G.K. INF. REGT. 54 | 1914-11-02 | - | Dubeninki I | wieś, gm. Dubeninki, pow. gołdapski | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FRIEDRICH | HERMANN | - | - | - | - | Kwitajny | wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski | warmińsko-mazurskie | - | - | obelisk |
FLECKENSTEIN | ERICH | - | - | 1918-10-27 | - | Bartoszyce I | miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein) | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FLAKOWSKI | AUG | - | - | - | - | Sątopy | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | Schwedhofen | tablica pamiątkowa |
FISAHN | PAUL | - | - | 1915-08-21 | - | Grzęda | wieś, gm. Bisztynek, pow. bartoszycki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FAGIN | B. | MUSK. | 12. Komp. Inf. Regt. 176 | - | - | Szczytno I | miasto, gm. Szczytno, pow. szczycieński | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FISALIN | - | KANON. | F. A. REGT. 52 | - | - | Gawliki Wielkie | wieś, gm. Wydminy, pow. giżycki | warmińsko-mazurskie | - | - | - |
FICHONOW | N IKOLAI | GEM. | 111 I.R. | 1918-11-26 | - | Olsztyn III | miasto, gm. Olsztyn, pow. olsztyński | warmińsko-mazurskie | 1891 | - | - |
