Statistics |
Spośród 73906 nazwisk poległych, w 54007 przypadkach udało się odczytać rok śmierci. Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie. | |
1914 | 10748 |
1915 | 22243 |
1916 | 4451 |
1917 | 7684 |
1918 | 7871 |
1919 | 672 |
1920 | 214 |
1921 | 76 |
1922 | 24 |
1923 | 18 |
1924 | 6 |
Na 73906 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 24243 Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco. | |
Niemcy | 7702 |
Austria | 9701 |
Węgry | 836 |
Bośnia | 96 |
Rosja | 4582 |
Polska | 519 |
Włochy | 807 |
Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych | ||
Province | Places | Fallen |
---|---|---|
dolnośląskie | 570 | 9262 |
kujawsko-pomorskie | 15 | 283 |
lubelskie | 153 | 1793 |
lubuskie | 160 | 1462 |
łódzkie | 179 | 2239 |
małopolskie | 394 | 17235 |
mazowieckie | 222 | 2334 |
opolskie | 373 | 14570 |
podkarpackie | 294 | 3826 |
podlaskie | 263 | 339 |
pomorskie | 59 | 1741 |
śląskie | 200 | 8502 |
świętokrzyskie | 68 | 708 |
warmińsko-mazurskie | 438 | 4437 |
wielkopolskie | 44 | 1938 |
zachodniopomorskie | 151 | 2507 |
Kolejne zestawienia wkrótce.
Return to main page