Estatísticas |
Spośród 73033 nazwisk poległych, w 53145 przypadkach udało się odczytać rok śmierci. Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie. | |
1914 | 10492 |
1915 | 21893 |
1916 | 4406 |
1917 | 7625 |
1918 | 7731 |
1919 | 666 |
1920 | 212 |
1921 | 73 |
1922 | 24 |
1923 | 17 |
1924 | 6 |
Na 73033 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 24052 Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco. | |
Niemcy | 7601 |
Austria | 9658 |
Węgry | 835 |
Bośnia | 96 |
Rosja | 4536 |
Polska | 519 |
Włochy | 807 |
Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych | ||
Província | Lugares | Mortos |
---|---|---|
dolnośląskie | 570 | 9189 |
kujawsko-pomorskie | 15 | 283 |
lubelskie | 153 | 1793 |
lubuskie | 159 | 1449 |
łódzkie | 178 | 2239 |
małopolskie | 389 | 17028 |
mazowieckie | 219 | 2292 |
opolskie | 373 | 14570 |
podkarpackie | 295 | 3826 |
podlaskie | 223 | 275 |
pomorskie | 59 | 1741 |
śląskie | 196 | 8380 |
świętokrzyskie | 68 | 708 |
warmińsko-mazurskie | 435 | 3817 |
wielkopolskie | 44 | 1938 |
zachodniopomorskie | 151 | 2507 |
Kolejne zestawienia wkrótce.
Retorna a página principal